PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z02212B71D |
Oggetto | FESTA ANZIANI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI SALA MONFERRATO - C.F. 00444850069 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 938.18 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 938.18 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 06/12/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
TRATTORIA ANTICHI SAPORI | 02287160069 | Aggiudicatario |