PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z4E20D42D2 |
Oggetto | corso anticorruzione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI SALA MONFERRATO - C.F. 00444850069 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 50.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 50.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 17/11/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO | 01725190068 | Aggiudicatario |