PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZBF1E83CB1 |
Oggetto | 1000 LITRI DI GASOLIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI SALA MONFERRATO - C.F. 00444850069 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1040.11 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 1040.11 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 09/05/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
EUROPAM | 03076310105 | Aggiudicatario |