PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z061D5D0C7 |
Oggetto | manutenzione ascensore |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI SALA MONFERRATO - C.F. 00444850069 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 360.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 166.31 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 14/02/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2018 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA | 03702760962 | Aggiudicatario |